316和316L不銹鋼管都屬于奧氏體不銹鋼,因其優異的耐腐蝕性能而廣泛應用于化工、石油、醫藥等領域。然而,兩者在化學成分、機械性能和適用場景上存在一些差異,具體如下:
一、 化學成分
元素 | 316 (%) | 316L (%) |
---|---|---|
碳 (C) | ≤0.08 | ≤0.03 |
鉻 (Cr) | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 |
鎳 (Ni) | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
鉬 (Mo) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
錳 (Mn) | ≤2.0 | ≤2.0 |
硅 (Si) | ≤1.0 | ≤1.0 |
磷 (P) | ≤0.045 | ≤0.045 |
硫 (S) | ≤0.03 | ≤0.03 |
主要區別:
二、 機械性能
性能 | 316 | 316L |
---|---|---|
抗拉強度 (MPa) | ≥515 | ≥485 |
屈服強度 (MPa) | ≥205 | ≥170 |
伸長率 (%) | ≥40 | ≥40 |
硬度 (HB) | ≤217 | ≤217 |
主要區別:
三、 耐腐蝕性
四、 應用領域
五、 選擇建議
六、 總結